Standard Profile: Channels

| Part Number | A | B | t | R | r1 | r2 | r3 | WT/FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2456 | .210 | .310 | .040 | .010 | .020 | .020 | .030 | .039 |
| 7822 | .219 | .297 | .047 | .010 | .010 | .010 | .010 | .041 |
| 4350 | .312 | .312 | .060 | .010 | .010 | .010 | .010 | .060 |
| 3494 | .319 | .750 | .062 | .016 | .016 | .016 | .016 | .126 |
| 5444 | .325 | .187 | .060 | .015 | .015 | .015 | .015 | .042 |
| 1210 | .325 | .350 | .095 | .010 | .032 | .032 | .032 | .098 |
| 4440 | .346 | .194 | .038 | .016 | .016 | .016 | .030 | .030 |
| 7082 | .374 | .374 | .060 | .010 | .010 | .010 | .020 | .072 |
| 6191 | .375 | .312 | .063 | .010 | .010 | .010 | .010 | .066 |
| 2494 | .375 | .375 | .050 | .015 | .015 | .015 | .015 | .062 |
| 6515 | .375 | .375 | .063 | .010 | .010 | .010 | .010 | .076 |
| 1864 | .375 | .375 | .109 | .010 | .010 | .010 | .010 | .119 |
| 6662 | .375 | .500 | .063 | .010 | .010 | .010 | .010 | .095 |
| 4187 | .375 | .500 | .093 | .010 | .010 | .010 | .010 | .133 |
| 6712 | .380 | .630 | .050 | .010 | .010 | .010 | .010 | .096 |
| 2588 | .380 | .880 | .060 | .015 | .015 | .015 | .015 | .145 |
| 7401 | .382 | .438 | .062 | .015 | .015 | .015 | .015 | .084 |
| 1216 | .390 | .500 | .040 | .020 | .020 | .020 | .016 | .062 |
| 1519 | .390 | .750 | .060 | .015 | .032 | .015 | .015 | .127 |
| 7402 | .398 | .938 | .062 | .015 | .015 | .015 | .015 | .158 |
| 3239 | .406 | .500 | .062 | .015 | .015 | .062 | .020 | .095 |
| 7816 | .406 | .938 | .062 | .010 | .010 | .010 | .010 | .161 |
| 2782 | .410 | .314 | .040 | .050 | .020 | .020 | .090 | .046 |
| 4944 | .420 | .625 | .062 | .030 | .010 | .050 | .060 | .115 |
| 4257 | .435 | .500 | .062 | .010 | .010 | .010 | .010 | .081 |
| 1357 | .436 | .315 | .064 | .060 | .032 | .032 | .125 | .077 |
| 7098 | .484 | .650 | .062 | .016 | .016 | .016 | .062 | .121 |
| 8080 | .490 | .490 | .040 | .062 | .020 | .020 | .010 | .068 |
| 7821 | .500 | .313 | .062 | .010 | .010 | .010 | .010 | .074 |
| 3544 | .500 | .350 | .045 | .010 | .023 | .023 | .010 | .060 |
| 7817 | .500 | .375 | .094 | .010 | .010 | .010 | .010 | .120 |
| 7630 | .500 | .500 | .050 | .010 | .010 | .010 | .010 | .084 |
| 2303 | .500 | .500 | .062 | .010 | .010 | .010 | .010 | .102 |
| 2525 | .500 | .500 | .094 | .015 | .015 | .015 | .015 | .148 |

| Part Number | A | B | t | R | r1 | r2 | r3 | WT/FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9341 | .500 | .500 | .125 | .012 | .012 | .012 | .012 | .187 |
| 4040 | .500 | .750 | .045 | .015 | .015 | .015 | .015 | .103 |
| 8105 | .500 | .750 | .062 | .015 | .015 | .015 | .015 | .139 |
| 8108 | .500 | .750 | .125 | .015 | .015 | .015 | .015 | .263 |
| 3543 | .500 | 1.100 | .060 | .010 | .010 | .010 | .010 | .186 |
| 8104 | .500 | 1.000 | .062 | .015 | .015 | .015 | .015 | .176 |
| 3381 | .500 | 1.000 | .125 | .010 | .010 | .010 | .010 | .337 |
| 2147 | .505 | .505 | .091 | .015 | .015 | .015 | .015 | .148 |
| 7403 | .507 | .312 | .062 | .015 | .015 | .015 | .015 | .074 |
| 7019 | .510 | 1.000 | .125 | .010 | .010 | .010 | .010 | .340 |
| 6698 | .512 | 1.142 | .079 | .010 | .010 | .010 | .010 | .250 |
| 7131 | .530 | 1.000 | .125 | .010 | .010 | .010 | .010 | .342 |
| 1398 | .545 | .165 | .060 | .016 | .016 | .016 | .016 | .054 |
| 1451 | .562 | .250 | .060 | .010 | .010 | .030 | .030 | .067 |
| 7050 | .563 | .563 | .062 | .010 | .010 | .010 | .015 | .116 |
| 7020 | .570 | 1.000 | .125 | .010 | .010 | .010 | .010 | .348 |
| 4023 | .580 | .380 | .040 | .010 | .010 | .010 | .010 | .059 |
| 5786 | .580 | .870 | .050 | .010 | .010 | .010 | .010 | .143 |
| 7404 | .624 | .562 | .062 | .015 | .015 | .015 | .015 | .121 |
| 4819 | .625 | .230 | .056 | .020 | .020 | .020 | .020 | .076 |
| 6998 | .625 | .375 | .062 | .016 | .016 | .016 | .016 | .093 |
| 1195 | .625 | .873 | .063 | .125 | .062 | .010 | .010 | .176 |
| 4603 | .630 | .800 | .065 | .016 | .016 | .016 | .016 | .164 |
| 1518 | .640 | .750 | .060 | .005 | .060 | .005 | .005 | .144 |
| 1454 | .644 | .520 | .040 | .060 | .010 | .010 | .010 | .079 |
| 4649 | .650 | .800 | .065 | .015 | .015 | .015 | .015 | .166 |
| 1801 | .687 | .500 | .062 | .015 | .015 | .015 | .015 | .116 |
| 4186 | .750 | .188 | .092 | .020 | .015 | .015 | .015 | .103 |
| 5765 | .750 | .375 | .050 | .010 | .010 | .010 | .010 | .084 |

| Part Number | A | B | t | R | r1 | r2 | r3 | WT/FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7818 | .750 | .375 | .062 | .010 | .010 | .010 | .010 | .102 |
| 1665 | .750 | .500 | .062 | .010 | .010 | .010 | .010 | .121 |
| 8114 | .750 | .375 | .125 | .015 | .015 | .015 | .015 | .187 |
| 2022 | .750 | .500 | .090 | .015 | .015 | .015 | .015 | .169 |
| 8115 | .750 | .500 | .125 | .015 | .015 | .015 | .015 | .226 |
| 5341 | .750 | .625 | .060 | .016 | .016 | .016 | .016 | .135 |
| 2086 | .750 | .750 | .050 | .015 | .010 | .010 | .010 | .123 |
| 8106 | .750 | .750 | .062 | .015 | .015 | .015 | .015 | .159 |
| 9339 | .750 | .750 | .094 | .012 | .012 | .012 | .012 | .233 |
| 8186 | .750 | .750 | .125 | .015 | .015 | .015 | .015 | .300 |
| 4434 | .750 | .750 | .125 | .062 | .062 | .062 | .010 | .298 |
| 1077 | .750 | 1.000 | .125 | .015 | .015 | .015 | .015 | .375 |
| 7508 | .750 | 1.000 | .188 | .015 | .015 | .015 | .015 | .535 |
| 7507 | .750 | 1.750 | .188 | .015 | .015 | .015 | .015 | .874 |
| 4433 | .774 | .562 | .062 | .032 | .031 | .031 | .016 | .132 |
| 3053 | .786 | .493 | .063 | .120 | .010 | .010 | .183 | .125 |
| 3574 | .812 | .562 | .050 | .015 | .015 | .015 | .015 | .110 |
| 3567 | .813 | .250 | .062 | .016 | .016 | .016 | .016 | .089 |
| 3293 | .865 | .500 | .045 | .010 | .010 | .010 | .010 | .096 |
| 3345 | .875 | .750 | .045 | .010 | .010 | .045 | .010 | .120 |
| 7823 | .875 | .750 | .062 | .010 | .010 | .010 | .010 | .168 |
| 5294 | .880 | .758 | .040 | .010 | .020 | .020 | .020 | .112 |
| 7405 | .882 | .312 | .062 | .015 | .015 | .015 | .015 | .102 |
| 2890 | .890 | .375 | .062 | .010 | .010 | .010 | .010 | .113 |
| 6500 | .935 | .570 | .060 | .010 | .010 | .010 | .010 | .140 |
| 4184 | .937 | .750 | .062 | .125 | .016 | .016 | .016 | .180 |
| 7824 | .938 | .313 | .062 | .010 | .010 | .010 | .010 | .107 |
| 2815 | .980 | .250 | .060 | .062 | .016 | .030 | .016 | .098 |
| 2814 | .980 | 1.000 | .060 | .062 | .016 | .030 | .016 | .206 |
| 1767 | 1.000 | .250 | .080 | .010 | .010 | .010 | .010 | .129 |
| 7819 | 1.000 | .313 | .062 | .010 | .010 | .010 | .010 | .112 |
| 5863 | 1.000 | .500 | .063 | .015 | .015 | .015 | .015 | .142 |
| 5710 | 1.000 | .500 | .125 | .015 | .015 | .015 | .015 | .262 |
| 8107 | 1.000 | .750 | .125 | .015 | .015 | .015 | .015 | .337 |

| Part Number | A | B | t | R | r1 | r2 | r3 | WT/FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1167 | 1.000 | .875 | .062 | .060 | .010 | .010 | .010 | .217 |
| 2746 | 1.000 | 1.000 | .063 | .015 | .015 | .015 | .015 | .217 |
| 9340 | 1.000 | 1.000 | .094 | .012 | .012 | .012 | .012 | .317 |
| 4597 | 1.000 | 1.000 | .115 | .015 | .015 | .015 | .015 | .380 |
| 7815 | 1.000 | 1.000 | .125 | .010 | .010 | .010 | .010 | .413 |
| 9342 | 1.000 | 1.500 | .125 | .012 | .012 | .012 | .012 | .563 |
| 9343 | 1.000 | 2.000 | .125 | .012 | .012 | .012 | .012 | .713 |
| 7406 | 1.008 | .750 | .125 | .015 | .015 | .015 | .015 | .337 |
| 4945 | 1.010 | .440 | .125 | .015 | .015 | .015 | .015 | .246 |
| 1373 | 1.010 | 1.125 | .062 | .010 | .010 | .010 | .010 | .233 |
| 2800 | 1.030 | .120 | .050 | .015 | .015 | .015 | .015 | .070 |
| 3889 | 1.032 | .380 | .040 | .010 | .010 | .010 | .010 | .082 |
| 2854 | 1.040 | .250 | .060 | .016 | .016 | .030 | .016 | .102 |
| 2853 | 1.040 | 1.000 | .060 | .016 | .016 | .030 | .016 | .210 |
| 4322 | 1.102 | 2.500 | .145 | .015 | .015 | .015 | .125 | 1.008 |
| 1310 | 1.120 | .250 | .050 | .125 | .010 | .050 | .125 | .085 |
| 1809 | 1.120 | .837 | .050 | .015 | .015 | .015 | .015 | .162 |
| 2905 | 1.124 | .250 | .051 | .060 | .010 | .030 | .125 | .087 |
| 7407 | 1.124 | .812 | .062 | .015 | .015 | .015 | .015 | .196 |
| 7820 | 1.125 | .313 | .062 | .010 | .010 | .010 | .010 | .121 |
| 1435 | 1.125 | .500 | .062 | .010 | .010 | .010 | .010 | .151 |
| 1714 | 1.220 | .155 | .075 | .015 | .015 | .015 | .015 | .125 |
| 8145 | 1.250 | .250 | .060 | .015 | .015 | .015 | .015 | .118 |
| 7089 | 1.250 | .500 | .450 | .010 | .010 | .010 | .010 | .671 |
| 9344 | 1.250 | 1.000 | .125 | .012 | .012 | .012 | .012 | .450 |
| 8109 | 1.250 | 1.250 | .125 | .015 | .015 | .015 | .015 | .526 |
| 1120 | 1.265 | .450 | .040 | .010 | .010 | .010 | .010 | .125 |
| 2895 | 1.270 | .380 | .050 | .015 | .015 | .015 | .015 | .116 |
| 4431 | 1.312 | .562 | .062 | .031 | .016 | .016 | .062 | .170 |
| 1675 | 1.312 | 1.000 | .100 | .015 | .015 | .015 | .015 | .378 |

| Part Number | A | B | t | R | r1 | r2 | r3 | WT/FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1715 | 1.400 | .188 | .075 | .015 | .015 | .015 | .015 | .146 |
| 2489 | 1.500 | .500 | .093 | .016 | .016 | .016 | .016 | .258 |
| 8116 | 1.500 | .500 | .125 | .015 | .015 | .015 | .015 | .338 |
| 4368 | 1.500 | .660 | .125 | .010 | .010 | .010 | .010 | .386 |
| 2046 | 1.500 | .750 | .062 | .010 | .010 | .010 | .010 | .214 |
| 3728 | 1.500 | .750 | .125 | .015 | .015 | .015 | .015 | .413 |
| 9345 | 1.500 | 1.000 | .125 | .012 | .012 | .012 | .012 | .487 |
| 9346 | 1.500 | 1.500 | .125 | .012 | .012 | .012 | .012 | .637 |
| 9385 | 1.500 | 2.000 | .125 | .012 | .012 | .012 | .012 | .787 |
| 3322 | 1.530 | 1.500 | .050 | .010 | .010 | .010 | .010 | .317 |
| 2109 | 1.594 | .592 | .092 | .010 | .010 | .010 | .010 | .280 |
| 3676 | 1.625 | 1.250 | .125 | .125 | .062 | .015 | .015 | .581 |
| 2087 | 1.720 | .450 | .050 | .010 | .010 | .010 | .010 | .151 |
| 5405 | 1.750 | .500 | .094 | .015 | .015 | .015 | .015 | .289 |
| 9386 | 1.750 | .500 | .125 | .012 | .012 | .012 | .012 | .376 |
| 8110 | 1.750 | .750 | .125 | .015 | .015 | .015 | .015 | .450 |
| 2900 | 1.750 | .812 | .062 | .015 | .015 | .015 | .015 | .251 |
| 8111 | 1.750 | 1.000 | .125 | .015 | .015 | .015 | .015 | .526 |
| 8163 | 1.750 | 1.250 | .125 | .012 | .012 | .012 | .012 | .600 |
| 9347 | 1.750 | 1.750 | .125 | .012 | .012 | .012 | .012 | .750 |
| 9348 | 1.750 | 2.000 | .125 | .012 | .012 | .012 | .012 | .826 |
| 2189 | 1.784 | .540 | .040 | .010 | .010 | .010 | .010 | .138 |
| 3366 | 1.850 | 1.500 | .040 | .010 | .040 | .010 | .010 | .286 |
| 7061 | 1.885 | .500 | .062 | .010 | .010 | .010 | .062 | .408 |
| 4316 | 1.900 | 1.900 | .125 | .015 | .015 | .015 | .015 | .817 |
| 1325 | 1.960 | .925 | .050 | .010 | .040 | .010 | .010 | .223 |
| 8112 | 2.000 | .500 | .125 | .015 | .015 | .015 | .015 | .413 |
| 2137 | 2.000 | .750 | .064 | .015 | .015 | .015 | .015 | .259 |
| 2164 | 2.000 | .750 | .094 | .125 | .094 | .016 | .016 | .377 |
| 9349 | 2.000 | .750 | .125 | .012 | .012 | .012 | .012 | .487 |
| 1150 | 2.000 | .880 | .060 | .090 | .010 | .010 | .010 | .267 |
| 1592 | 2.000 | 1.000 | .125 | .010 | .010 | .010 | .010 | .563 |
| 9360 | 2.000 | 1.000 | .250 | .015 | .015 | .015 | .015 | 1.050 |
| 9350 | 2.000 | 1.500 | .125 | .012 | .012 | .012 | .012 | .713 |

| Part Number | A | B | t | R | r1 | r2 | r3 | WT/FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5164 | 2.000 | 1.650 | .250 | .060 | .010 | .010 | .010 | 1.442 |
| 9387 | 2.000 | 2.000 | .125 | .012 | .012 | .012 | .012 | .713 |
| 7071 | 2.000 | 2.000 | .125 | .190 | .015 | .015 | .190 | .878 |
| 8118 | 2.000 | 2.000 | .250 | .015 | .015 | .015 | .015 | 1.650 |
| 9388 | 2.000 | 3.000 | .125 | .012 | .012 | .012 | .012 | 1.163 |
| 1927 | 2.010 | 1.120 | .062 | .015 | .015 | .015 | .015 | .307 |
| 4065 | 2.337 | .812 | .125 | .060 | .015 | .015 | .185 | .541 |
| 4822 | 2.475 | 1.125 | .125 | .015 | .070 | .015 | .050 | .706 |
| 9389 | 2.500 | 1.000 | .125 | .012 | .012 | .012 | .012 | .637 |
| 9390 | 2.500 | 1.500 | .125 | .012 | .012 | .012 | .012 | .787 |
| 9391 | 2.500 | 2.000 | .125 | .012 | .012 | .012 | .012 | .937 |
| 9392 | 2.500 | 2.500 | .125 | .012 | .012 | .012 | .012 | 1.087 |
| 4540 | 2.625 | .400 | .066 | .015 | .015 | .015 | .015 | .230 |
| 8113 | 3.000 | 1.000 | .125 | .015 | .015 | .015 | .015 | .713 |
| 9361 | 3.000 | 1.000 | .250 | .015 | .015 | .015 | .015 | 1.350 |
| 9351 | 3.000 | 1.500 | .125 | .015 | .015 | .015 | .015 | .863 |
| 9352 | 3.000 | 2.000 | .125 | .015 | .015 | .015 | .015 | 1.013 |
| 9362 | 3.000 | 2.000 | .250 | .015 | .015 | .015 | .015 | 1.950 |
| 8102 | 3.000 | 3.000 | .125 | .015 | .015 | .015 | .015 | 1.313 |
| 9353 | 3.000 | 4.000 | .125 | .015 | .015 | .015 | .015 | 1.613 |
| 9354 | 3.500 | 1.000 | .125 | .015 | .015 | .015 | .015 | .787 |
| 9355 | 3.500 | 2.000 | .125 | .015 | .015 | .015 | .015 | 1.087 |
| 8103 | 4.000 | 1.000 | .125 | .015 | .015 | .015 | .015 | .863 |
| 9363 | 4.000 | 1.000 | .250 | .015 | .015 | .015 | .015 | 1.650 |
| 9356 | 4.000 | 2.000 | .125 | .015 | .015 | .015 | .015 | 1.163 |
| 9364 | 4.000 | 2.000 | .250 | .015 | .015 | .015 | .015 | 2.250 |
| 9357 | 4.000 | 3.000 | .125 | .015 | .015 | .015 | .015 | 1.463 |
| 9358 | 4.000 | 4.000 | .125 | .015 | .015 | .015 | .015 | 1.763 |
| 9359 | 5.000 | 1.000 | .188 | .015 | .015 | .015 | .015 | 1.494 |
| 8119 | 5.000 | 2.000 | .188 | .015 | .015 | .015 | .015 | 1.946 |






